Welcome to Pension
Reservation Info
Room Price
Reservation Information
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
라벤더(리버뷰) | 6.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 69,000 | 79,000 | 139,000 | 99,000 | 109,000 | 179,000 | 149,000 | 159,000 | 209,000 | 169,000 | 179,000 | 259,000 |
데이지(리버뷰) | 6.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 69,000 | 79,000 | 139,000 | 99,000 | 109,000 | 179,000 | 149,000 | 159,000 | 209,000 | 169,000 | 179,000 | 259,000 |
민트(리버뷰) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 79,000 | 89,000 | 159,000 | 119,000 | 129,000 | 199,000 | 169,000 | 179,000 | 229,000 | 189,000 | 199,000 | 279,000 |
카라(리버뷰) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 79,000 | 89,000 | 159,000 | 109,000 | 119,000 | 199,000 | 159,000 | 169,000 | 229,000 | 179,000 | 189,000 | 279,000 |
로즈(리버뷰) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 89,000 | 99,000 | 169,000 | 119,000 | 129,000 | 209,000 | 169,000 | 179,000 | 239,000 | 189,000 | 199,000 | 289,000 |
자스민(리버뷰) | 8.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 4 | 4 | 99,000 | 109,000 | 179,000 | 139,000 | 149,000 | 219,000 | 189,000 | 199,000 | 249,000 | 209,000 | 219,000 | 299,000 |
아이리스(리버뷰) | 12.00평 | 원룸형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 129,000 | 169,000 | 279,000 | 189,000 | 249,000 | 319,000 | 239,000 | 299,000 | 349,000 | 259,000 | 319,000 | 399,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 금연, 와이파이, 테라스, VOD, 욕실용품, 강전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
라벤더(리버뷰) | 비수기 | 69,000 | 79,000 | 139,000 | |
준성수기 | 99,000 | 109,000 | 179,000 | ||
성수기 | 149,000 | 159,000 | 209,000 | ||
극성수기 | 169,000 | 179,000 | 259,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
데이지(리버뷰) | 비수기 | 69,000 | 79,000 | 139,000 | |
준성수기 | 99,000 | 109,000 | 179,000 | ||
성수기 | 149,000 | 159,000 | 209,000 | ||
극성수기 | 169,000 | 179,000 | 259,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
민트(리버뷰) | 비수기 | 79,000 | 89,000 | 159,000 | |
준성수기 | 119,000 | 129,000 | 199,000 | ||
성수기 | 169,000 | 179,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 189,000 | 199,000 | 279,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
카라(리버뷰) | 비수기 | 79,000 | 89,000 | 159,000 | |
준성수기 | 109,000 | 119,000 | 199,000 | ||
성수기 | 159,000 | 169,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 179,000 | 189,000 | 279,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
로즈(리버뷰) | 비수기 | 89,000 | 99,000 | 169,000 | |
준성수기 | 119,000 | 129,000 | 209,000 | ||
성수기 | 169,000 | 179,000 | 239,000 | ||
극성수기 | 189,000 | 199,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
자스민(리버뷰) | 비수기 | 99,000 | 109,000 | 179,000 | |
준성수기 | 139,000 | 149,000 | 219,000 | ||
성수기 | 189,000 | 199,000 | 249,000 | ||
극성수기 | 209,000 | 219,000 | 299,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
아이리스(리버뷰) | 비수기 | 129,000 | 169,000 | 279,000 | |
준성수기 | 189,000 | 249,000 | 319,000 | ||
성수기 | 239,000 | 299,000 | 349,000 | ||
극성수기 | 259,000 | 319,000 | 399,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 원룸형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 금연, 와이파이, 테라스, VOD, 욕실용품, 강전망
-
Basic info
Reservation Information
-
주소 : 경기 가평군 청평면 북한강로 2169
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
인원추가시 (1박기준)
36개월 이상~7세 1인당 10,000원
8세~성인 1인당 20,000원
36개월 미만 무료, 인원수에는 추가
※ 최대인원 초과 입실불가
입실:15시, 퇴실:11시
※ 11시 부터 13시 까지 펜션 청소시간이므로 펜션의 원활한 운영을 위해 시간을 꼭 지켜주세요.
※ 22시 이후 입실시 사전연락 부탁드립니다.
[펜션 안내]
21년 5월 리뉴얼 오픈 - 전객실 리모델링
방충망 교체 및 소독 진행했으니 안심하게 이용하셔도됩니다
# 픽업서비스
※ 사전예약필수
장소 : 청평버스터미널, 청평역
시간 : 입실시 가능
정원 : 제한없음
# 숯불 바베큐
야외 공용 바베큐
비용 : 2인 기준 20,000원 (1인 추가시 5,000원)
준비시간 : 15분전까지 연락
이용시간 : 18시 ~ 22시
※ 우천 및 동계시 가능
※ 숯/그릴 개인지참 불가
* 퇴실 하시기전 잊으신 물건이 없나 잘 살펴주시고 되도록 시설물 및 소모품은 원위치에 정돈해주세요.
* 퇴실시 열쇠를 꼭 반납하시고 파손된 물건이나 불편했던 점을 말씀해 주시면 참고하겠습니다.
* 쓰레기는 1층 쓰레기장에 분리수거 부탁드립니다.
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
-
Refund Info
Reservation Information
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가